
2001-2158
| № | Имя | Карточка | Порода | Кланы, специальности |
| 2001 | Акэти Мисуфидэ 明智みスフィで Акэти Мицухидэ 明智光秀 | | Сфинкс | Асикага, Ода, Акэти |
| 2002 | Исида Мицуняри 石田みつニャり Исида Мицунари 石田三成 | | Сноу-шу (снежная туфелька) | Тоётоми |
| 2003 | Сайка Мяягоити 雑賀ミャーゴいち Сайка Магоити 雜賀孫一 | | Мэнкс | Сайка |
| 2004 | Амяяго Цунэхиса あミャーゴ経久 Амаго Цунэхиса | | Корат | Амаго |
| 2005 | Цуру-химэ-нян 鶴姫ニャン Цуру-химэ 鶴姬 | | Ориентальная короткошёрстная | |
| 2006 | Няоэ Канэцугу ニャオえ兼続 Наоэ Канэцугу 直江兼續 | | Манчкин | Уэсуги |
| 2007 | Ходзё Удзинясу 北条うじニャす Ходзё Удзиясу 北條氏康 | | Американский кёрл | Ходзё |
| 2008 | Кобанякава Такакагэ こばニャかわ隆景 Кобаякава Такакагэ | | Японский бобтейл | Мори, Кобаякава |
| 2009 | Мори Мотоняри 毛利もとニャり Мори Мотонари 毛利元就 | | Лаперм | Мори |
| 2010 | Асикага Ёсиперс 足利よしペル Асикага Ёситэру 足利義輝 | | Персидская | Асикага |
| 2011 | Исикава Гоэмян 石川ごえミャン Исикава Гоэмон 石川五右衛門 | | Американский бобтейл | ниндзя |
| 2012 | Окунии おくニィ Идзумо-но Окуни 出雲阿國 | | Ориентальная короткошёрстная | деятель искусств |
| 2013 | Иня-химэ いニャ姫 稻姬 Ина-химэ =Комацу-химэ 小松姬 | | Бирманская | Токугава, Санада |
| 2014 | Имягава Ёсимото いミャがわ義元 Имагава Ёсимото 今川義元 | | Турецкий ван | Имагава |
| 2015 | Отомо Сонян 大友そうニャン Отомо Сорин 大友 宗麟 | | Лаперм | Отомо |
| 2016 | Кэтто Киёмаса キャットう清正 Като Киёмаса 加藤咪正 | | Японская | Тоётоми, Токугава |
| 2017 | Токунява Иэясу とくニャわ家康 Токугава Иэясу 德川家康 | | Американский бобтейл | Токугава |
| 2018 | Гарасиама ガラシャム Гарася/Грация がらしゃ | | Сиамская | Акэти, Хосокава |
| 2019 | Курода Бомбэй 黒田ボンベイ Курода Камбэй 黑田官兵衛 | | Бомбейская | Тоётоми, Курода |
| 2020 | Сайто Доранян 斎藤ドラニャン Сайто Досан 齋藤道三 | | Японская полосатая | Сайто |
| 2021 | Такэняка Хамбэй たけニャか半兵衛 Такэнака Хамбэй | | Египетская мау | Тоётоми |
| 2022 | Татибаня Гинтиё たちばニャ誾千代 Татибана Гинтиё 立花誾千代 | | Американский бобтейл | Татибана |
| 2023 | Тятя チャチャ Тятя 茶々=Ёдо-доно 淀殿 | | Абиссинская | Адзаи, Тоётоми |
| 2024 | Цукахара Бокунян 塚原ぼくニャン Цукахара Бокудэн 塚原卜傳 | | Тойгер | Асикага, мастер меча |
| 2025 | Няттори Ханзо ニャっとり半蔵 Хаттори Хандзо 服部半藏 | | Гавана | ниндзя, Токугава |
| 2026 | Фукусима Мясанори 福島ミャさのり Фукусима Масанори 福島正則 | | Японская полосатая | Тоётоми, Токугава |
| 2027 | Хонда Тадакэтцу 本多ただキャッツ Хонда Тадакацу 本多忠胜 | | Американская жесткошерстная | Токугава |
| 2028 | Маэня Тосииэ まえニャ利家 Маэда Тосииэ 前田利家 | | Египетская мау | Маэда, Ода, Тоётоми |
| 2029 | Нягю Сэкикюсай ニャぎゅう石舟斎 Ягю Сэкисюсай (Тайра) Мунэтоки 柳生石舟斎平宗厳 | | Экзотическая короткошёрстная | Ягю, мастер меча |
| 2030 | Ямамото Нянсукэ 山本ニャンすけ Ямамото Кансукэ 山本勘助 | | Мэнкс | Такэда |
| 2031 | Рюдзодзи Таканофу 龍造寺たかのフーッ Рюдзодзи Таканобу 龍造寺隆信 | | Оцикет | Рюдзодзи |
| 2032 | Иняба Иттецу いニャば一鉄 Инаба Иттецу 稻葉一鐵 | | Ориентальная короткошёрстная | Сайто |
| 2033 | О-Го-нян お江ニャン О-го お江 | | Американская короткошёрстная | Адзаи, Ода, Тоётоми, Токугава |
| 2034 | Муракамии Такэёси むらかミー武吉 Мураками Такэёси 村上武吉 | | Турецкая ангора | Мураками (тюгокские), Мори |
| 2035 | Мююки Хидэясу ミューき秀康 Юки Хидэясу 結城秀康 | | Рэгдолл "Тряпичная кукла" | Токугава, Тоётоми |
| 2036 | Мии Наотора ミィ直虎 Ии Наотора 井伊直虎 | | Тойгер | Ии, Имагава, Токугава |
| 2037 | Сасаки Ско-дзиро 佐々木スコじろう Сасаки Кодзиро 佐々木小次郎 | | Шотландская вислоухая | мастер меча |
| 2038 | Наагоя Санзабуро ナーゴや山三郎 Нагоя Санзабуро 名古屋山三郎 | | Сибирская | деятель искусств |
| 2039 | Ско-цуру スコ鶴 Хикоцуру 彥鶴 | | Шотландская вислоухая | Исии, Набэсима |
| 2040 | Коноэ Някихиса 近衛ニャきひさ Коноэ Сакихиса 近衛 前久 | | Японская | мастер чайной церемонии, придворный аристократ, Асакура, Ода, Тоётоми |
| 2041 | Манясэ Досан まニャせ道三 Манасэ Досан 曲直瀨道三 | | Корниш-рекс | придворный лекарь, Асикага, Ода |
| 2042 | Хэнчкин へチカン Хэтикан 丿貫 | | Манчкин | Искусство: чай |
| 2043 | Ходзоин Ньянэй 宝蔵院ニャンえい Ходзоин Инэй 寶藏院胤榮 | | Мэйн-кун | монах, мастер меча |
| 2044 | Ито Кэттосай 伊藤キャットーさい Ито Иттосай 伊藤一刀齋 | | Японская | Ито, мастер меча |
| 2045 | Нягао Кагэтора ニャがお景虎 Нагао Кагэтора 長尾景虎=Уэсуги Кэнсин | | Сингапурская | Уэсуги |
| 2046 | Микэда Харунобу ミケだ晴信 Такэда Харунобу 武田晴信 =Такэда Сингэн | | Японская | Такэда |
| 2047 | Татибаня Досэцу たちばニャ道雪 Татибана Досэцу 立花道雪 | | Японская | Отомо, Татибана |
| 2048 | Асикага Россияки 足利ロシアき Асикага Ёсиаки 足利義昭 | | Русская голубая | Асикага |
| 2049 | Яманяка Сиканосукэ やまニャか鹿介 Яманака Сиканосукэ 山中鹿介 | | Британская короткошёрстная | Амаго |
| 2050 | Китё-нян 帰蝶ニャン Китё 歸蝶 =Но-химэ | | Бурманская | Сайто, Ода |
| 2051 | Мацуняга Хисахидэ まつニャが久秀 Мацунага Хисахидэ 松永久秀 | | Оцикет | Миёси, Ода, Мацунага |
| 2052 | Санада Масаюки さニャだ昌幸 Санада Масаюки 真田昌幸 | | Девон-рекс | Санада, Такэда |
| 2053 | Нябэсима Наосигэ ニャべしま直茂 Набэсима Наосигэ 鍋島直茂 | | Японская | Набэсима, Рюдзодзи, Тоётоми, Токугава |
| 2054 | Га-мау Удзисато がマウ氏郷 Гамо Удзисато 蒲生氏鄉 | | Египетская мау | мастер чайной церемонии, Ода, Тоётоми |
| 2055 | Нян-но Рикю ニャンの利休 Сэн-но Рикю 千利休 | | Корат | мастер чайной церемонии, деятель искусств, Ода, Тоётоми |
| 2056 | О-Мити-но ката おミーちの方 О-Ичи-но ката お市の方 | | Американский кёрл | Ода, Адзаи |
| 2057 | Нятакэ Ёсисигэ ニャたけ義重 Сатакэ Ёсисигэ 佐竹義重 | | Гималайская | Сатакэ, Тоётоми, Токугава |
| 2058 | Могамии Ёсиаки もがミー義光 Могами Ёсиаки 最上義光 | | Сомали | Могами, Тоётоми, Токугава |
| 2059 | Симя Сакон しミャ左近 Сима Сакон 島左近 | | Японская | Исида |
| 2060 | Татибаня Мунэсигэ たちばニャ宗茂 Татибана Мунэсигэ 立花宗茂 | | Американская короткошёрстная | Татибана, Тоётоми |
| 2061 | Мацу-нян まつニャン Мацу まつ | | Японская | Маэда |
| 2062 | Кяккава Мотохару キャッかわ元春 Киккава Мотохару 吉川元春 | | Американская жесткошерстная | Мори |
| 2063 | Нярита Кай-химэ ニャりた甲斐姫 Кай-химэ 甲斐姫 | | Гималайская | Ходзё, Тоётоми |
| 2064 | Отании Ёсицугу おおたニィ吉継 Отани Ёсицугу 大谷吉繼 | | Бурмезская (бурма, бурмилла) | Тоётоми |
| 2065 | Куки Оцикето 九鬼オシキャト Куки Ёситака 九鬼嘉隆 | | Оцикет | флот, Ода, Тоётоми |
| 2066 | Уэсуги Кагэкэтцу 上杉かげキャッツ Уэсуги Кагэкацу 上杉景勝 | | Норвежская лесная | Уэсуги |
| 2067 | Сэн-химэ-нян 千姫ニャン Сэн-химэ 千姫 | | Японский бобтейл | Токугава, Тоётоми |
| 2068 | Тёсомали Кунитика ちょうソマリ国親 Тёсокабэ Кунитика 長宗我部國親 | | Сомали | Тёсокабэ |
| 2069 | Тодо Такадора 藤堂たかドラ Тодо Такатора 藤堂高虎 | | Японская полосатая | Адзаи, Тоётоми, Токугава |
| 2070 | Кэтцуга Торацуна キャッツが虎綱 Касуга Торацуна (Косака Масанобу) 春日虎綱 | | Манчкин | Такэда |
| 2071 | Нямагата Масакагэ ニャまがた昌景 Ямагата Масакагэ 山縣昌景 | | Тойгер | Такэда |
| 2072 | Пикута Бунгоро ピクた豊五郎 Хикита Бунгоро 疋田豐五郎 | | Пикси-боб (короткохвостый эльф) | мастер меча |
| 2073 | Сиамадзу Ёсихиса シャムづ義弘 Симадзу Ёсихиса 島津義久 | | Сиамская | Симадзу |
| 2074 | Мяямото Мусаси ミャーもと武蔵 Миямото Мусаси 宮本武藏 | | Саванна | мастер меча |
| 2075 | Саняда Нобуюки さニャだ信之 Санада Нобуюки 真田信之 | | Японская | Санада, Токугава |
| 2076 | Хонда Масадзумии 本多まさずミィ Хонда Масадзуми 本多正純 | | Японская | Токугава |
| 2077 | Ода Нобуняга 織田のぶニャが Ода Нобунага 織田信長 | | Японская | Ода |
| 2078 | Дзёко-нян 常高ニャン Дзёко-ин (О-Хацу) 常高院(お初 | | Сингапурская | Адзаи, Ода, Тоётоми |
| 2079 | Ода Нобутаня 織田のぶたニャー Ода Нобутада 織田信忠 | | Японская | Ода |
| 2080 | Сакэнобу Хидэцуня 鮭延ひでつニ Сакэнобу Хидэцуна 鮭延秀綱 | | Бирманская | Могами |
| 2081 | Саняда Юкитака さニャだ幸隆 Санада Юкитака 真田幸隆 | | Корниш-рекс | Санада, Такэда |
| 2082 | Саняда Юкимура さニャだ幸村 Санада Юкимура 真田幸村 | | Пикси-боб (короткохвостый эльф) | Санада, Тоётоми |
| 2083 | Миидзуно Кацунари ミーズの勝成 Мидзуно Кацунари 水野勝成 | | Бурмезская (бурма, бурмилла) | Ода, Тоётоми, Татибана, Курода, Токугава |
| 2084 | Нясиба Хидэнага ニャしば秀長 Хасиба Хидэнага 羽柴秀長 | | Домашняя (помесь) | Тоётоми |
| 2085 | Манчкан Судэн マンチカン崇伝 Кончиин Судэн 金地院崇傳 | | Манчкин | Асикага |
| 2086 | Кэттобатакэ Томонори キャットばたけ具教 Китабатакэ Томонори 北田具教 | | Турецкая ангора | мастер меча, Китабатакэ |
| 2087 | Мяяго-химэ ミャーゴ姫 Мэго-химэ 愛姬 | | Манчкин | Тамура, Датэ |
| 2088 | Ода Нобуняга 織田のぶニャが Ода Нобунага 織田信長 | | Японская | Ода |
| 2089 | Тоётомии Хидэёси とよとミー秀吉 Тоётоми Хидэёси 豊臣秀吉 | | Домашняя (помесь) | Тоётоми |
| 2090 | Токунява Иэясу とくニャわ家康 Токугава Иэясу 德川家康 | | Американский бобтейл | Токугава |
| 2091 | Нянгоку Хидэхиса ニャンごく秀久 Сэнгоку Хидэхиса 仙石秀久 | | Британская короткошёрстная | Тоётоми, Токугава |
| 2092 | Мякабэ Удзимото ミャかべ氏幹 Макабэ Удзимото 真壁氏幹 | | Лаперм | Сатакэ |
| 2093 | Мори Персимото 毛利ペルもと Мори Тэрумото 毛利輝元 | | Персидская | Мори |
| 2094 | Эрагути Нобуцунэ えラグち信常 Эригути Нобуцунэ 江里口信常 | | Рэгдолл "Тряпичная кукла" | Рюдзодзи, Набэсима |
| 2095 | Нэнэ ネネ =Кита-но-мандокоро | | Лэмкин (Ламбкин) (карликовый рекс) | Тоётоми |
| 2096 | Хати-ско Масакацу はちスコ正勝 Хатисука Масакацу 蜂須賀正勝 | | Шотландская вислоухая | Сайто, Ода, Тоётоми |
| 2097 | Адзаи Нягамаса 浅井ニャがまさ Адзаи Нагамаса 浅井長政 | | Сибирская | Адзаи |
| 2098 | Кусима Цунясигэ 福島つニャしげ Кусима Цунасигэ 福島綱成 | | Имагава | |
| 2099 | Но-химэ-нян 濃姫ニャン Но-химэ 濃姬 | | Бурманская | Сайто, Ода |
| 2100 | Сиамадзу Ёсихиро シャムづ義弘 Симадзу Ёсихиро 島津義弘 | | Сиамская | Симадзу |
| 2101 | Катакура Кагэцуня 片倉かげつニャ Катакура Кодзюро Кагэцуна 片倉小十郎景綱 | | Шотландская вислоухая | Датэ |
| 2102 | Маэня Кэйдзи まえニャ慶次 Маэда Кейдзи 前田慶次 | | Бенгальская | Маэда |
| 2103 | О-Тэру-нян お光ニャン О-Тэру-но ката お光の方 | | Японская | Курода |
| 2104 | Асакуня Сотэки あさくニャ宗滴 Асакура Сотэки 朝倉宗滴 | | Мэйн-кун | Асакура |
| 2105 | Сакакибара Нясумаса 榊原ニャすまさ Сакакибара Ясумаса 神原康政 | | Японская | Токугава |
| 2106 | Сасса Няримаса 佐々ニャりまさ Сасса Наримаса 佐佐成政 | | Шартрез | Ода |
| 2107 | Энкю-нян 円久ニャン Энкю-ни 円久尼 | | Японская | Рюдзодзи |
| 2108 | Нягано Наримаса ニャがの業正 Нагано Наримаса 長野業正 | | Британская короткошёрстная | Уэсуги |
| 2109 | Фумя Котаро ふうミャ小太郎 Фума Котаро 風魔小太郎 | | Лаперм | ниндзя |
| 2110 | Ота До-кин 太田どうカン Ота Докан 太田道灌 | | Манчкин | Уэсуги |
| 2111 | Персюта Орибэ ペルた織部 Фурута Орибэ 古田織部 | | Персидская | Ода, Тоётоми, Токугава, Фурута, деятель искусств |
| 2112 | Ямада Нягамаса 山田ニャがまさ Ямада Нагамаса 山田長政 | | Сиамская | |
| 2113 | Цутия Масацуня 土屋まさつニャ Цутия Масацунэ 土屋昌恒 | | Японская трёхцветная | Такэда |
| 2114 | Сноу Эйтоку スノー永徳 Кано Эйтоку 狩野永德 | | Сноу-шу (снежная туфелька) | Культура: арт |
| 2115 | Мятидзуки Тиё ミャちづき千代 Мотидзуки Тиё 望月千代 | | Турецкая ангора | ниндзя |
| 2116 | Няоэ О-Сэн ニャオえお船 Наоэ О-Сэн お船 | | Японская трёхцветная | Уэсуги |
| 2116 | +Хигути Няроку 樋口ニャろく Хигути Ёроку 樋口与六 =Наоэ Канэцугу | | Манчкин | Уэсуги |
| 2117 | Мацу-нян まつニャン Мацу まつ | | Японская | Маэда |
| 2118 | Нягю Дзюбэй ニャぎゅう十兵衛 Ягю Дзюбэй 柳生 十兵衛 | | Ягю, мастер меча | |
| 2119 | О-Мити-но ката おミーちの方 О-Ити-но ката お市の方 | | Американский кёрл | Ода, Азаи |
| 2120 | Синдзё-нян 新庄ニャン Синдзё 新庄 | | Японский бобтейл | Киккава |
| 2121 | Нянкобо Тэнкай ニャンこうぼう天海 Нанкобо Тэнкай 南光坊 天海 | | Шартрез | монах, Токугава |
| 2122 | Но-химэ-нян 濃姫ニャン Но-химэ 濃姬 | | Бурманская | Сайто, Ода |
| 2123 | Хосокава Фудзитакя 細川ふじたキャッ Хосокава Фудзитака | | Корниш рекс | Асикага, Хосокава |
| 2124 | Сакай Таняцугу 酒井たニャつぐ Сакай Тадацугу 酒井 忠次 | | Сноу-шу (снежная туфелька) | Токугава |
| 2125 | Фую-химэ-нян 冬姫ニャン Фую-химэ 冬姫 | | Норвежская лесная | Ода |
| 2126 | Таканяма Укон たかニャま右近 Такаяма Укон 高山右近 | | Мэнкс | Мацунага, Араки, Ода, Тоётоми, Маэда, Культура: чай |
| 2127 | Магара Няотака 真柄ニャオたか Магара Наотака 真柄直隆 | | Ориентальная короткошёрстная | Асакура |
| 2128 | Иккю Содзян 一休そうジャン Иккю Содзюн 一休 宗純 | | Норвежская лесная | монах, деятель искусств |
| 2129 | Катакура Кагэцуня 片倉かげつニャ Катакура Кодзюро Кагэцуна 片倉小十郎景綱 | | Шотландская вислоухая | Датэ |
| 2130 | Нятаги Фуюясу ニャたぎ冬康 Атаги Фуюясу 安宅冬康 | | Турецкий ван | флот, Миёси |
| 2131 | Сайто Томобобу 斎藤ともボブ Сайто Томонобу 斎藤朝信 | | Пикси-боб | Уэсуги |
| 2132 | Но-химэ-нян 濃姫ニャン Но-химэ 濃姬 | | Бурманская | Сайто, Ода |
| 2133 | Саняда Юкимура さニャだ幸村 Санада Юкимура 真田幸村 | | Пикси-боб (короткохвостый эльф) | Санада, Тоётоми |
| 2134 | Сиамоцума Райрэн シャムづま頼廉 Симоцума Райрэн 下間頼廉 | | Сиамская | Хонгандзи, Тоётоми |
| 2135 | Магара Няодзуми 真柄ニャオずみ Магара Наодзуми 真柄直澄 | | Ориентальная короткошёрстная | Асакура |
| 2136 | Ая-нян 綾ニャン Ая 綾 | | Сингапурская | Уэсуги |
| 2137 | Муракамии Митиясу むらかミー通康 Мураками Митиясу 村上通康 | | Персидская | Мураками (тюгокские), Мори |
| 2138 | Ироха-нян 五郎八ニャン Ироха-химэ 五郎八姫 | | Японская | Датэ, Токугава |
| 2139 | Какидзаки Микэиэ 柿崎ミケいえ Какидзаки Кагэиэ 柿崎景家 | | Трёхцветная | Уэсуги |
| 2140 | Тоётомии Хидэёри とよとミー秀頼 Тоётоми Хидэёри 豐臣秀賴 | | Домашняя (помесь) | Тоётоми |
| 2140 | +Сэн-химэ-нян 千姫ニャン Сэн-химэ 千姫 | | Японский бобтейл | Токугава, Тоётоми |
| 2141 | Ода Нобуняга 織田のぶニャが Ода Нобунага 織田信長 | | Японская | Ода |
| 2142 | Хори Хидэмяса 堀ひでミャさ Хори Хидэмаса 堀秀政 | | Американская жесткошерстная | Ода, Тоётоми |
| 2143 | Датэ Масиамунэ 伊達まシャムね Датэ Масамунэ 伊達政宗 | | Сиамская | Датэ |
| 2144 | Мори Нянмару 森ニャンまる Мори Ранмару 森蘭丸 | | Тонкинская | Ода |
| 2145 | Сибата Кэтцуиэ 柴田キャッツいえ Сибата Кацуиэ 柴田勝家 | | Мэйн-кун | Ода |
| 2145 | +О-Мити-но ката おミーちの方 О-Ити-но ката 阿市 | | Ода, Адзай | |
| 2146 | О-Аму-нян おあむニャン О-Аму おあむ | | Исида | |
| 2147 | Няя Нагахидэ ニャー長秀 Нива Нагахидэ 丹羽長秀 | | Японская | Ода |
| 2148 | Мии Наомаса ミィ直政 Ии Наомаса 井伊直政 | | Британская короткошёрстная | Токугава |
| 2149 | Ёси-химэ-нян 義姫ニャン Ёси-химэ 義姬 | | Меконгский бобтейл | Могами, Датэ |
| 2150 | Датэ Масиамунэ 伊達まシャムね Датэ Масамунэ 伊達政宗 | | Сиамская | Датэ |
| 2151 | Сиамадзу Иэхиса シャムづ家久 Симадзу Иэхиса 島津家久 | | Сиамская | Симадзу |
| 2152 | Уэсуги Кагэдора 上杉かげドラ Уэсуги Кагэтора 上杉景虎 | | Японская полосатая | Ходзё, Уэсуги |
| 2153 | ||||
| 2154 | Гото Мятабэй 後藤ミャたべえ Гото Матабэй 後藤又兵衛 | | Тонкинская | Токугава, Тоётоми |
| 2155 | Мисююку Камбэй みシューく勘兵衛 Мисюку Камбэй 御宿勘兵衛 | | Сноу-шу (снежная туфелька) | Имагава, Такэда, Ходзё, Тоётоми |
| 2156 | ||||
| 2157 | Ониняя Сагэцу おにニャー左月 Онинива Сагэцу 鬼庭左月 | | Японская | Датэ |
| 2158 | Сусукида Канясукэ 薄田かニャすけ Сусукида Канэсукэ 薄田兼相 | | Пикси-боб | Тоётоми |
@темы: систематика